P2.97 500x500mm 500x1000m3 Statut Chart Retored Guiped Stored Show
Fua: 500x500; 500x1000
Pixel Pitch: 3.91mm, 4.81mm, 2.976mm, 2.604mm,
Faatataufofoga: Faʻamanatuga, faʻaipoipoga, faʻapitoa, fale faʻafiafia, le po, Tototoina o Kone, sa gaumaina le falemaʻi ma isi fale.








Pixel sitch | 3.91mm | 4.81MM | 2.976m6mm | 2.604mmm | 2.5mm |
Pixel Configuration | I fafo smd1921 | I fafo smd1921 | I fafo smd1415 | I fafo smd1415 | Indoor smd2020 |
Indoor smd2020 | Indoor smd2020 | Indoor smd2020 | Indor smd1415 | ||
Module Filifiliga | 64l x 64h | 52 'x 52h | 84L X 84H | 96l x 96h | 100l x 100h |
Pixel density (pixel / ㎡) | 65 53 536 Dots / ㎡ | 43 294 Dots / ㎡ | 112 896 Dots / ㎡ | 147 456 Dots / ㎡ | 250,000 togi / ㎡ |
Module tele | 250mml x 250mhh | 250mml x 250mhh | 250mml x 250mhh | 250mml x 250mhh | 250mml x 250mhh |
Kapeneta lapoa | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm | 500x500mm |
19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | 19.685 '' x 19.685 '' | |
Totogi o le Kapeneta | 128l x 128h | 104L X 104H | 168l x 168h | 192L X 192H | 200l x 200h |
Avg mana o le taumafaina (w / ㎡) | 300w | 300w | 300w | 300w | 300w |
Max Manang o le taumafaina (W / ㎡) | 600w | 600w | 600w | 600w | 600w |
Failaina Mea | Oti-dounging almininum | Oti-dounging almininum | Oti-dounging almininum | Oti-dounging almininum | Oti-dounging almininum |
Kapeneta mamafa | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
Vaʻai le 'eseʻese | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° | 160 ° / 160 ° |
Vaʻai mamao | 4-100m | 5-100m | 3-80M | 2-80M | 2-80M |
Toe faafou le fua faatatau | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ | 3840HZ |
Lanu gaosi | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Galue Voltage | AC100-240v ± 10%, 50-60hz | AC100-240v ± 10%, 50-60hz | AC100-240v ± 10%, 50-60hz | AC100-240v ± 10%, 50-60hz | AC100-240v ± 10%, 50-60hz |
Pupula | Fafo ≥4000cd | Fafo ≥4000cd | Fafo ≥4000cd | Fafo ≥4000cd | Indor ≥1000cd |
Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | Indor ≥1000cd | ||
Olaga atoa | ≥100,000 itula | ≥100,000 itula | ≥100,000 itula | ≥100,000 itula | ≥100,000 itula |
Galue vevela | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ | -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Paoa sapalai | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A | 5V / 40A |
Galue susu | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh | 10% ~ 90% rh |
Pulea faiga | Novatar | Novatar | Novatar | Novatar | Novatar |
1. Maualuga lona uiga;
2. Faia tauvaga tau;
3. 24-itula auaunaga;
4. Faʻalauiloaina le lafoina;
5.Small poloaiga talia.
1. Muai-faatau tautua
Atter-site siaki
Faapolofesa Ata
Malama Faamauga
Aʻoaʻoga ae leʻi faʻagaioia
Polokalama Faaaoga
Saogalemu faagaoioiga
Meafaigaluega tausiga
Faapipiiina debugging
Faapipiiina taiala
Luga o le upega tafailagi debugging
Tuʻuina atu Faʻamaonia
2. I totonu o le tautua tautua
Gaosiga pei o le faʻatonuga faʻatonuga
Faamautu uma faamatalaga toe faafou
Fofo ni tagata faatau
3. Ina ua maeʻa faʻatauga
Tali vave
Tali vave filifiliga
Auaunaga Sailia
4. Auaunaga manatu
Tiemuia: Matua Iloa, Amiolemea, Auaunaga Faamalietia.
O loʻo tatou tausinio i le tatou tautua manatu, ma faʻamaualuga i le faʻatuatuaga ma le taʻuleleia mai a tatou tagata.
5. Auaunaga Tautua
Tali se fesili e iai;
Tagofia uma faitioga;
Tausia tagata faigaluega auaunaga
Ua matou taunuʻu atu la matou faʻalapotopotoga o auaunaga i le tali atu ia ma faʻamalieina manaʻoga ma manaʻomia manaʻoga ma le manaʻomia o tagata faʻatau e ala i auaunaga tautua. Sa avea i matou ma se tau-lelei, maualuga auaunaga fai lafoga.
6. Tautua tautua
O le a le mea na e mafaufau e uiga i le mea lelei e tatau ona tatou faia ai; E tatau ma faia le mea sili tatou te mafaia e faataunuu ai la tatou folafolaga. Matou te faia lava lenei tautua sini i le mafaufau. E le mafai ona tatou mitamita i le sili ona lelei, ae o le a tatou faia le mea sili tatou te mafaia e maua ai le saʻolotoga o tagata faigaluega. A maua ni faʻafitauli, ua uma ona matou tuʻu i luma fofo i oʻu luma.